Usage Statistics for ftp.branson.world

Summary Period: September 2024
Generated 01-Oct-2024 09:15 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for September 2024
Total Hits 84541
Total Files 84541
Total Pages 2228
Total Visits 2
Total KBytes 10199052
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 84193
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 704 30352
Hits per Day 16908 45368
Files per Day 16908 45368
Pages per Day 445 1143
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 1
KBytes per Day 2039810 5399506
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 84541

Daily usage for September 2024

Daily Statistics for September 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
26 39172 46.33% 39172 46.33% 1085 48.70% 1 50.00% 1 100.00% 4760134 46.67%
27 45368 53.66% 45368 53.66% 1143 51.30% 1 50.00% 1 100.00% 5399506 52.94%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 39412 0.39%

Hourly usage for September 2024

Hourly Statistics for September 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 6070 30351 35.90% 6070 30351 35.90% 76 381 17.10% 941043 4705214 46.13%
15 1764 8821 10.43% 1764 8821 10.43% 140 704 31.60% 10984 54920 0.54%
16 3082 15410 18.23% 3082 15410 18.23% 41 209 9.38% 978072 4890362 47.95%
17 5991 29959 35.44% 5991 29959 35.44% 186 934 41.92% 109711 548556 5.38%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 84193 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3 0.00% 10 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/paid-member-subscriptions/extend/gutenberg/blocks/build/content-restriction-end/
2 3 0.00% 15 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/paid-member-subscriptions/extend/gutenberg/blocks/build/content-restriction-start/
3 3 0.00% 537 0.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/app/
4 3 0.00% 755 0.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/components/
5 3 0.00% 5 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/csv-export/
6 3 0.00% 23 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/customer-effort-score/
7 3 0.00% 137 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/data/
8 3 0.00% 41 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/date/
9 3 0.00% 54 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/experimental/
10 3 0.00% 44 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/explat/
11 3 0.00% 353 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/onboarding/
12 3 0.00% 217 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/product-editor/
13 3 0.00% 164 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/app/
14 3 0.00% 602 0.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/components/
15 3 0.00% 5 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/csv-export/
16 3 0.00% 116 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/data/
17 3 0.00% 54 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/experimental/
18 3 0.00% 26 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/dist/explat/
19 3 0.00% 4 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/assets/js/atomic/blocks/product-elements/button/
20 3 0.00% 3 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/assets/js/atomic/blocks/product-elements/price/
21 3 0.00% 2 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/assets/js/atomic/blocks/product-elements/sku/
22 3 0.00% 571 0.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/app/
23 3 0.00% 752 0.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/components/
24 3 0.00% 5 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/csv-export/
25 3 0.00% 23 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/customer-effort-score/
26 3 0.00% 135 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/data/
27 3 0.00% 41 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/date/
28 3 0.00% 54 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/experimental/
29 3 0.00% 44 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/explat/
30 3 0.00% 162 0.00% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/plugins/woocommerce/assets/client/admin/product-editor/

Top 10 of 84193 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.00% 928565 9.10% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/ai1wm-backups/hemp-35db0c.ingress-florina.easywp.com-20220214-085300-147.wpress
2 1 0.00% 928565 9.10% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/ai1wm-backups/hemp-35db0c.ingress-florina.easywp.com-20220214-085300-147.wpress
3 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-09-01-1911_hempusorg_ba821b184642-uploads.zip
4 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-09-02-1919_hempusorg_1ebcaaf3bf4e-uploads.zip
5 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-09-03-1926_hempusorg_700e335c8913-uploads.zip
6 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-09-04-2023_hempusorg_23d7c8f4c723-uploads.zip
7 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-09-05-1904_hempusorg_00833d858161-uploads.zip
8 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/updraft/backup_2023-09-01-1911_hempusorg_ba821b184642-uploads.zip
9 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/wp-content/updraft/backup_2023-09-02-1919_hempusorg_1ebcaaf3bf4e-uploads.zip
10 1 0.00% 205291 2.01% /home/branso17/hemp.us.org/admin/hemp.us.org/wp-content/updraft/backup_2023-08-31-0145_hempusorg_4fc019365cd6-uploads.zip

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 84541 100.00% 84541 100.00% 10199052 100.00% 2 100.00% pool-108-18-252-96.washdc.fios.verizon.net

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 84541 100.00% 84541 100.00% 10199052 100.00% 2 100.00% pool-108-18-252-96.washdc.fios.verizon.net

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 84541 100.00% 84541 100.00% 10199052 100.00% 3 150.00% admin@hemp.us.org

Usage by Country for September 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 84541 100.00% 84541 100.00% 10199052 100.00% Network (net)


Generated by Webalizer Version 2.23